山東三生工貿2016.05.11實時庫存
發布時間:
2016-05-11 15:40
來源:
2016.05.11庫存報表 | |||||||||
HRB400 | HRB400E | ||||||||
萊鋼 | |||||||||
帶肋鋼筋LG | Φ18 | HRB400 | 1.8720 | ||||||
帶肋鋼筋LG | Φ20 | HRB400 | 5.7570 | 帶肋鋼筋LG | Φ10 | HRB400E | 0.0670 | ||
帶肋鋼筋LG | Φ22 | HRB400 | 1.7700 | ||||||
帶肋鋼筋LG | Φ32*12 | HRB400 | 5.0710 | ||||||
14.4700 | |||||||||
永峰 | |||||||||
帶肋鋼筋YF | Φ12 | HRB400 | 163.4690 | 帶肋鋼筋YF | Φ12 | HRB400E | 155.9580 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ14 | HRB400 | 114.0310 | 帶肋鋼筋YF | Φ14 | HRB400E | 184.7140 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ16 | HRB400 | 133.9270 | 帶肋鋼筋YF | Φ16 | HRB400E | 181.0130 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ18 | HRB400 | 163.7640 | 帶肋鋼筋YF | Φ16*12 | HRB400E | 7.2060 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ20 | HRB400 | 80.2700 | 帶肋鋼筋YF | Φ18 | HRB400E | 0.1800 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ22 | HRB400 | 168.7780 | 帶肋鋼筋YF | Φ18*12 | HRB400E | 2.2800 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ25 | HRB400 | 158.7130 | 帶肋鋼筋YF | Φ20*12 | HRB400E | 18.6720 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ28 | HRB400 | 24.3000 | 帶肋鋼筋YF | Φ22 | HRB400E | 41.8720 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ12*12m | HRB400 | 531.4800 | 帶肋鋼筋YF | Φ25 | HRB400E | 234.8380 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ16*12m | HRB400 | 967.8460 | 帶肋鋼筋YF | Φ25*12 | HRB400E | 24.0240 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ20*12m | HRB400 | 460.9440 | 850.7570 | |||||
帶肋鋼筋YF | Φ22*12m | HRB400 | 489.6520 | ||||||
帶肋鋼筋YF | Φ25*12m | HRB400 | 3599.4420 | ||||||
帶肋鋼筋YF | Φ28*12m | HRB400 | 1937.8620 | ||||||
8994.4780 | |||||||||
盤螺 | 盤螺YF | Φ6 | HRB400E | 22.6380 | |||||
盤螺YF | Φ6 | HRB400 | 77.9530 | 盤螺YF | Φ8 | HRB400E | 79.1070 | ||
盤螺 | Φ8 | HRB400 | 1.9190 | 盤螺SH | Φ8 | HRB400E | 2.8680 | ||
盤螺YF | Φ8 | HRB400 | 240.8860 | 盤螺YF | Φ10 | HRB400E | 110.7560 | ||
盤螺YF | Φ10 | HRB400 | 145.7720 | 215.3690 | |||||
調直 | |||||||||
帶肋鋼筋YF | Φ6 | HRB400 | 5.8340 | 帶肋鋼筋SH | Φ8 | HRB400E | 21.9010 | ||
帶肋鋼筋YF | Φ8 | HRB400 | 9.7420 | ||||||
帶肋鋼筋YF | Φ10 | HRB400 | 19.9900 | ||||||
35.5660 | |||||||||
線材 | 其他 | ||||||||
線材 | Φ6.5 | HPB300 | 20.9860 | 帶肋鋼筋XW | Φ22 | HRB400 | 44.2420 | ||
線材 | Φ10 | Q235 | 0.4060 | 帶肋鋼筋LL | Φ22 | HRB400 | 165.4780 | ||
線材YF | Φ8 | HPB300 | 158.9560 | 鍍鋅管 | DN80 | 0.8480 | |||
線材YF | Φ10 | HPB300 | 667.9010 | 210.5680 | |||||
21.3920 | |||||||||
總庫存 | 10831.098 |
山東三生工貿發展有限公司
濰坊庫區今日價格:萊鋼永峰HRB400螺紋16到25的2500元、14的2570元、12的2620元;盤螺8、10個2720元、6個2920元,抗震每噸加30元,以上為濰坊庫提價格!廠提基價2430元,
山東三生工貿發展有限公司
山東三生工貿發展有限公司
2016年05月11日
價格可議。歡迎來電0536-7522381
上一頁
相關信息
山東三生工貿發展有限公司 2014年2月23日,由山東三舍職業能力培訓有限公司主辦,山東新嘉集團承辦,山東三生集團及山東力久工貿發展有限公司、濰坊德嘉文化發展有限公司、山東德嘉二手車交易服務有限公司和濰坊德嘉紅木家具館、等多家企業協辦,296名學員參加的“關注養生健康錘煉優秀團隊”公益培訓活動在新嘉國際大酒店成功舉辦。
2014.10.1國慶節當天,山東三生工貿發展有限公司旗下濰坊德嘉二手車交易市場隆重開業,山東省企業文化學會主辦,德嘉二手車交易市場承辦的濰坊首屆二手汽車文化節在此拉開了帷幕。
河北張家口保定廊坊被確定2020年前鋼鐵全部產能退出成為無鋼市
河北省已經確定了張家口、保定和廊坊三個市為無鋼市,鋼鐵產能要整體退出,退出期限為2020年。從目前了解的情況來看,除宣鋼進行產能置換外,其他鋼廠比較大的可能是整體退出。